Azioni ordinarie
Anno | Data di annuncio | Stacco cedola | Pagamento | Dividendo lordo per azione/€ |
---|---|---|---|---|
2023 | 12/03/2024 | |||
2022 | 14/03/2023 | - | - | - |
2021 | 25/03/2022 | - | - | - |
2020 | 12/03/2021 | - | - | - |
2019 | 12/03/2020 | 18/05/2020 | 20/05/2020 | 0.01 |
2018 | 11/03/2019 | - | - | - |
2017 | 06/03/2018 | - | - | - |
2016 | 23/02/2017 | - | - | - |
2015 | 24/02/2016 | - | - | - |
2014 | 16/02/2015 | - | - | - |
2013 | 11/05/2014 | - | - | - |
2012 | 13/02/2013 | 20/05/2013 | 23/05/2013 | 0.668 |
2011 | 13/02/2012 | 21/05/2012 | 24/05/2012 | 0.700 |
2010 | 10/02/2011 | 23/05/2011 | 26/05/2011 | 0.630 |
2009 | 10/02/2011 | 24/05/2011 | 27/05/2011 | 0.550 |
2008 | 11/02/2009 | 18/05/2009 | 21/05/2009 | 0.550 |
2007 | 14/02/2008 | 19/05/2008 | 22/05/2008 | 0.440 |
2006 | 21/02/2007 | 21/05/2007 | 24/05/2007 | 0.290 |
2005 | 27/02/2006 | 22/05/2006 | 25/05/2006 | 0.190 |
Azioni di risparmio
Anno | Data di annuncio | Stacco cedola | Pagamento | Dividendo lordo per azione/€ |
---|---|---|---|---|
2023 | 12/03/2024 | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 15,00* |
2022 | 14/03/2023 | - | - | - |
2021 | 25/03/2022 | - | - | - |
2020 | 12/03/2021 | - | - | - |
2019 | 12/03/2020 | 18/05/2020 | 20/05/2020 | 0.01 |
2018 | 11/03/2019 | - | - | - |
2017 | 06/03/2018 | - | - | - |
2016 | 23/02/2017 | - | - | - |
2015 | 24/02/2016 | - | - | - |
2014 | 16/02/2015 | 18/05/2015 | 20/05/2015 | 0.050 |
2013 | 11/02/2014 | 19/05/2014 | 22/05/2014 | 0.710 |
2012 | 13/02/2013 | 20/05/2013 | 23/05/2013 | 0.730 |
2011 | 13/02/2012 | 21/05/2012 | 24/05/2012 | 0.660 |
2010 | 10/02/2011 | 23/05/2011 | 26/05/2011 | 0.580 |
2009 | 10/05/2011 | 24/05/2011 | 27/05/2011 | 0.580 |
2008 | 11/02/2009 | 18/05/2009 | 21/05/2009 | 0.470 |
2007 | 14/02/2008 | 19/05/2008 | 22/05/2008 | 0.320 |
2006 | 21/02/2007 | 21/05/2007 | 24/05/2007 | 0.220 |
2005 | 27/02/2006 | 22/05/2006 | 25/05/2006 | 0.180 |
(*) In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto sociale, l’utile dell’esercizio è stato distribuito agli azionisti di risparmio a titolo di dividendo privilegiato, in ragione di 5,00 euro per ogni azione di risparmio in circolazione alla data di stacco cedola, maggiorato da quanto maturato in relazione agli esercizi 2021 e 2022 (5 euro per ogni Azione di Risparmio per ciascun esercizio 2021 – 2022), il tutto per un dividendo privilegiato unitario complessivo per ciascuna Azione di Risparmio pari ad euro 15,00.