Market Abuse
La MSG Market Abuse rappresenta uno strumento necessario al miglioramento continuo nella definizione del processo e delle conseguenti procedure attuative, volte ad applicare le recenti disposizioni normative e regolamentari previste in materia di abusi di mercato, in particolare gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. Regolamento MAR) e dalle relative disposizioni attuative. In particolare, la MSG Market Abuse regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e le società da essa controllate.
La MSG Market Abuse fornisce indicazioni operative di dettaglio utili a Saipem per garantire, all’interno della propria organizzazione e nei rapporti con soggetti terzi, la conformità delle proprie condotte alla disciplina europea, avuto riguardo alle specificità del quadro istituzionale ed operativo nazionale.
La MSG Market Abuse, emessa per la prima volta il 9 maggio 2013, stabilisce i principi e le regole cui Saipem S.p.A. e le società dalla stessa controllate, direttamente e indirettamente, in Italia e all’estero devono attenersi nella gestione in Saipem e nella comunicazione all’esterno di documenti e informazioni societarie riguardanti Saipem, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Rilevanti. A tal fine, la MSG Market Abuse disciplina, altresì, l’istituzione, tenuta e aggiornamento dei Registri dei soggetti che hanno accesso alle predette informazioni, nonché l’identificazione dei Soggetti Rilevanti e le modalità di comunicazione delle operazioni effettuate, anche per interposta persona, su azioni emesse da Saipem S.p.A. o su altri strumenti finanziari a dette azioni collegati (“Internal Dealing”).
La MSG Market Abuse è stata aggiornata, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2023, al fine di riflettere nel documento aggiornamenti di carattere procedurale e organizzativo.
pdf - 06-2023
Internal Dealing
Ai fini della procedura Market Abuse i Soggetti Rilevanti sono i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Dirigenti con responsabilità strategiche (“DIRS”) di Saipem, gli Azionisti Rilevanti (*) e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
Ai sensi della delibera consiliare del 13 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Amministratore Delegato, individua i DIRS tra i soggetti a diretto riporto dell’Amministratore Delegato o del Direttore Generale che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Gruppo.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2023 ha deliberato di nominare quali DIRS, fino a diversa deliberazione: il Chief Financial Officer, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il General Counsel, Contract Management, Company Affairs, Governance And Public Affairs, il Chief People, HSEQ and Sustainability, il Director Commercial, il Director Supply Chain, Digital and IT, il Director Asset Based Services, il Director Energy Carriers, il Director Sustainable Infrastructures, il Director Robotics and Industrialized Solutions, il Director Offshore Wind.
(*) chiunque detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
Operazioni Internal Dealing
Qui di seguito trovate la lista delle operazioni Internal Dealing dal 2016
Soggetto rilevante | Posizione | Data operazione | Tipo operazione | Volume strumenti finanziari |
Paolo Calcagnini | Dirigente con responsabilità strategiche | 11/11/24 | V | 70.000 |
Mauro Piasere | Dirigente con responsabilità strategiche | 07/11/24 | V | 20.240 |
Paolo Calcagnini | Dirigente con responsabilità strategiche | 26/10/23 | A | 40.000 |
Alessandro Puliti | Amministratore Delegato - CEO | 26/10/23 | A | 24.000 |
Filippo Abbà | Dirigente con responsabilità strategiche | 26/10/23 | A | 35.000 |
Mauro Piasere | Dirigente con responsabilità strategiche | 08/09/23 | V | 20.000 |
Mauro Piasere | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/23 | AG/V | 386 / 195 |
Simone Chini | Dirigente con responsabilità strategiche | 31/08/23 | A | 30.000 |
Mauro Piasere | Dirigente con responsabilità strategiche | 05/05/23 | A | 30.000 |
Simone Chini | Dirigente con responsabilità strategiche | 11/01/23 | A | 60.000 |
Paolo Calcagnini | Dirigente con responsabilità strategiche | 20/09/22 | A | 100.000 |
Marco Toninelli | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/22 | AG / V | 890 / 496 |
Paolo Albini | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/22 | AG / V | 316 / 213 |
Mauro Piasere | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/22 | AG | 518 |
Alessandro Puliti | Dirigente con responsabilità strategiche | 27/07/22 | A | 140.000 |
CDP Industria S.p.A. | Azionista rilevante | 19/07/22 | S | 253.176.710 |
ENI S.p.A. | Azionista rilevante | 19/07/22 | S | 615.992.065 |
Marco Toninelli | Dirigente con responsabilità strategiche | 15/07/22 | S | 20.710 |
Paolo Albini | Dirigente con responsabilità strategiche | 27/05/22 | V | 2.521 |
Paolo Albini | Dirigente con responsabilità strategiche | 28/04/22 | V | 7.045 |
Massimiliano Branchi | Dirigente con responsabilità strategiche | 21/04/22 | V | 10.000 |
Maurizio Coratella | Dirigente con responsabilità strategiche | 31/12/21 | AG | 17.241 |
Stefano Porcari | Dirigente con responsabilità strategiche | 31/12/21 | AG / AG | 27.300 / 18.457 |
Marco Toninelli | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/21 | AG | 44.326 |
Luigi Siri | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/21 | AG / V | 25.037 / 10.953 |
Marco Satta | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/21 | AG / V | 25.037 / 25.037 |
Stefano Porcari | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/21 | AG / V | 55.369 / 55.369 |
Maurizio Coratella | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/21 | AG / V | 51.721 / 22.605 |
Mario Colombo | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/21 | AG / V | 32.232 / 32.232 |
Silvia Abrate | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/21 | AG / V | 12.543 / 5.498 |
Dario Gallinari | Dirigente con responsabilità strategiche | 03/06/21 | V | 33.572 |
Francesco Racheli | Chief Operating Officer Xsight Division/Director Digital and Innovation | 31/05/21 | AG | 25.275 |
Stefano Cao | Amministratore Delegato - CEO | 28/04/21 | V | 102.853 |
Mauro Piasere | Dirigente con responsabilità strategiche | 24/11/20 | V | 20.000 |
Capfin S.p.A. | Persona strettamente legata a soggetto rilevante | 18/11/20 | V | 61.000 |
Davide Ruvolo | Director Strategie | 10/11/20 | V | 19.426 |
Capfin S.p.A. | Persona strettamente legata a soggetto rilevante | 29/10/20 | A | 36.000 |
Silvia Abrate | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG | 19.500 |
Stefano Cao | Amministratore Delegato - CEO | 01/09/20 | AG | 298.125 |
Mario Colombo | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG / V | 49.425 / 49.425 |
Gaetano Colucci | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG / V | 36.375 / 16.949 |
Dario Gallinari | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG | 84.000 |
Mauro Piasere | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG | 36.900 |
Stefano Porcari | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG / V | 81.900 / 81.900 |
Francesco Racheli | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG / V | 75.825 / 35.306 |
Davide Ruvolo | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG / V | 36.375 / 16.949 |
Marco Satta | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG / V | 36.375 / 16.949 |
Luigi Siri | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG | 36.375 |
Marco Toninelli | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/09/20 | AG | 63.450 |
Stefano Cao | Amministratore Delegato - CEO | 03/08/20 | A | 110.000 |
Capfin S.p.A. | Persona strettamente legata a soggetto rilevante | 29/07/20 | A | 25.000 |
Claudia Macchi | Persona strettamente legata a soggetto rilevante | 05/06/20 | V | 10.000 |
Claudia Macchi | Persona strettamente legata a soggetto rilevante | 10/07/20 | A / V | 12.000 / 12.000 |
Stefano Cao | Amministratore Delegato - CEO | 13/03/20 | A | 100.000 |
Claudia Macchi | Persona strettamente legata a soggetto rilevante | 13/03/20 | A | 10.000 |
Paul Schapira | Consigliere di Amministrazione | 18/05/20 | A | 200.000 euro |
Giulio Ettore Bozzini | Dirigente con responsabilità strategiche | 12/10/18 | AG | 47.470 |
Mauro Piasere | Dirigente con responsabilità strategiche | 26/11/18 | A | 5.000 |
Federico Ferro-Luzzi | Consigliere di Amministrazione | 22/09/18 | V | 40.500 |
Federico Ferro-Luzzi | Consigliere di Amministrazione | 29-02-2018 | A | 40.500 |
Paolo Andrea Colombo | Presidente | 26/02/18 | A | 290.000 |
Stefano Cao | Amministratore Delegato - CEO | 26/02/18 | A | 290.000 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 11/02/18 | A | 639.213.542 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 09/02/18 | V | 4.475.000 |
Fabio Pallavicini | Dirigente con responsabilità strategiche | 08/02/18 | S | 242.000 |
Egidio Palliotto | Dirigente con responsabilità strategiche | 05/02/18 | S | 55.000 |
Antonio Careddu | Dirigente con responsabilità strategiche | 05/02/18 | S | 18.700 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 05/02/18 | V | 6.125.407 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 04/02/18 | V | 7.392.002 |
Fondo Strategico Italiano S.p.A. | Azionista rilevante | 03/02/18 | S | 1.213.880.008 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 03/02/18 | V | 6.943.000 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 02/02/18 | V | 3.517.750 |
Andrea Forzan | Dirigente con responsabilità strategiche | 01/02/18 | S | 25.300 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 01/02/18 | V | 3.458.875 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 29/01/18 | V | 3.880.000 |
Eni S.p.A. | Azionista rilevante | 28/01/18 | S | 2.953.432.746 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 28/01/18 | V | 7.046.267 |
Eni S.p.A. | Azionista rilevante | 22/01/18 | V | 55.176.364 |
Dodge & Cox | Azionista rilevante | 15/01/18 | V | 35.601 |
Legenda:
A = acquisto
AG = assegnazione gratuita di azioni ordinarie Saipem S.p.A.
AG / V = assegnazione gratuita e vendita a copertura degli oneri fiscali.
S = sottoscrizione aumento di capitale
V = vendita