Calendario finanziario

 

Maggio 23,  2013

Pagamento del dividendo relativo all?esercizio 2012 con data di stacco il 20 maggio 2013

Calendario
Previous Month    Mag   2013 Next Month  
 Mo   Tu   We   Th   Fr   Sa   Su 
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

maggio 23,  2013x

24 25 26
27 28 29 30

maggio 30,  2013x

31 01 02

Indirizzi Saipem

Outlook Web Access

Dividendi

Azioni ordinarie

esercizio data di annuncio stacco cedola pagamento dividendo lordo per azione
2011 13/02/2012 21/05/2012 24/05/2012 0.700
2010 10/02/2011 23/05/2011 26/05/2011 0.630
2009 10/02/2010 24/05/2010 27/05/2010 0.550
2008 11/02/2009 18/05/2009 21/05/2009 0.550
2007 14/02/2008 19/05/2008 22/05/2008 0.440
2006 21/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 0.290
2005 27/02/2006 22/05/2006 25/05/2006 0.190
2004 22/03/2005 23/05/2005 26/05/2005 0.150
2003 22/03/2004 24/05/2004 27/05/2004 0.148
2002 24/03/2003 19/05/2003 22/05/2003 0.144
2001 26/03/2002 20/05/2002 23/05/2002 0.127
2000 26/03/2001 21/05/2001 24/05/2001 0.062
1999 21/03/2000 22/05/2000 25/05/2000 0.052


 

Azioni di risparmio

esercizio data di annuncio stacco cedola pagamento dividendo lordo per azione
2011 13/02/2012 21/05/2012 24/05/2012 0.730
2010 10/02/2011 23/05/2011 26/05/2011 0.660
2009 10/02/2010 24/05/2010 27/05/2010 0.580
2008 11/02/2009 18/05/2009 21/05/2009 0.580
2007 14/02/2008 19/05/2008 22/05/2008 0.470
2006 21/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 0.320
2005 27/02/2006 22/05/2006 25/05/2006 0.220
2004 22/03/2005 23/05/2005 26/05/2005 0.180
2003 22/03/2004 24/05/2004 27/05/2004 0.178
2002 24/03/2003 19/05/2003 22/05/2003 0.174
2001 26/03/2002 20/05/2002 23/05/2002 0.157
2000 26/03/2001 21/05/2001 24/05/2001 0.077
1999 21/03/2000 22/05/2000 25/05/2000 0.067


 

ultimo aggiornamento: 08 maggio 2013; h 11:23